Вертолёт, 2008 №4
И здесь особенно ярко проявляются известные преимущества вертолета соосной схемы: легкость управления, маневренность, меньшая чувствительность аппарата к боковому ветру. Меньшие габариты вертолета, отсутствие длинной хвостовой балки и рулевого винта позволяют летчику свободно и безопасно управлять машиной вблизи различных препятствий, особенно в горных ущельях, на корабельных площадках, при полетах над городом или вблизи земной поверхности, «усеянной» всевозможными столбами и опорами линий радиопередачи. В последнее время вертолеты Ка-32 все более часто используют при тушении пожаров. Одними из первых освоили эту профессию южнокорейские летчики.
В 2000 году в «Пожарной газете» появилась статья о работе Ка-32 и наших летчиков: «Российские вертолеты внесли основной вклад в тушение пожара в районе Самчхок. Как только скорость ветра достигла ураганной силы — 18 м/сек, военные вертолеты UHIH, UH-60 и французские AS-350, принадлежащие Министерству лесного хозяйства, прекратили работу. Лишь десять машин фирмы «Камов» упорно продолжали бороться с огнем: вертолеты продемонстрировали высокую маневренность и способность достигать вершины огненного столба на высоте до 10 метров. Загрузив на борт 3200 литров воды, что в четыре раза больше, чем могут перевозить вертолеты среднего класса, Ка-32 залили очаг пожара, не допустив его дальнейшего распространения».
Ка-32А11ВС на тушении лесного пожара
Табл. 2. Состав оборудования вертолета Ка-32А11ВС
Компонент (в скобках указано количество компонентов, большее одного) | Ка-32А11ВС Испания | Ка-32А11ВС Португалия | Ка-32А11ВС Япония | Ка-32А11ВС Республика Корея |
Пилотажно-командный прибор | ПКП-77 | Нет | ПКП-77 | ПКП-77 |
Система автоматического управления | Нет | САУ-32 | Нет | Нет |
Автопилот | ВУАП-1 | Нет | ВУАП-1 | ВУАП-1 |
КВ-радиостанция | Ядро-1Ж1 | ПРИМА-КВ | Ядро-1Ж1 | Ядро-1Ж1 |
Громкоговорящая связь | Нет | PSAIR22 | PSAIR22 | PSAIR22 |
УКВ-радиостанция | Юрок (2) | SRT-651/N-GDF и RT 5000 | KTR-908 (2) | KTR-908 (2) |
Аварийный радиомаяк | Нет | МЕ-406 | C406-1 HM | C406-1 HM |
Переговорное устройство | П-510 | СПГУ-35 | П-510 | П-510 |
Запись звука | Марс-БМ | Нет | Нет | Нет |
Аварийно-спасательное оборудование | ЛПГ-300 | Goodrich | ЛПГ-300 | ЛПГ-300 |
Регистрации полетных данных | БУР-1-2В | РПИ-2-02 | РПИ-2-02 | РПИ-2-02 |
Система электронной индикации | Нет | СЭИ-32Э (2) | Нет | Нет |
Вычислитель воздушных сигналов | Нет | ВВС-226Э (2) | Нет | Нет |
Многофункциональный индикатор | Нет | ИМ-16-3-Э (2) | Нет | Нет |
Маяк сигнальный | МСЛ-3-2 (2) | HR-CFAR (2) | МСЛ-3-2 (2) | HR-CFAR (2) |
Прожектор | Нет | SX-16 | Нет | Нет |
Барометрический высотомер | ВЭМ-72ФПВГ и 5934D-3 (2) | КЕА-130А | КЕА-130А и U15934 PA-3/D3 | КЕА-130А и U15934 PA-3/D3 |
Радиовысотомер | А-036А | А-036А (2) | KRA 405B | А-036А |
Вариометр | Р/N 7060 (2) | ВРФ-6МПБ | U17969 | U17969 |
Указатель скорости | УСВИ-200Э (2) | УСВИЦ-180-Э-1 | УСВИ-200Э (2) | УСВИ-200Э (2) |
Пилотажно-навигационный прибор | ПНП-72-15 (2) | ИНП-РД-2 | ПНП-72-15 (2) | ПНП-72-15 (2) |
Малогабаритная гировертикаль | МГВ-1СУ8 | МГВ-1СУ8 (2) | МГВ-1СУ8 | МГВ-1СУ8 |
Авиагоризонт | АГР-74В-10 (2) | АГБ-98Р-С-10 | АГР-74В-10 (2) | АГР-74В-10 (2)? |
Дальномер | Нет | KDM-706A (2) | Нет | KDM-706A |
Метеорологический радар | Нет | Primus-701А | Нет | Нет |
Спутниковая навигация | Нет | GNS-530A-1 (2) | GNS-530A-1 | GNS-530A-1 |
Система посадки | Нет | VOR/ILS/MB | VOR/ILS/MB | VOR/ILS/MB |
KNR-634A | KNR-634A | KNR-634A | ||
Навигационный индикатор | Нет | Нет | G1 106A | G1 106A |
Радиопеленгатор | Нет | MDF-124F (V2) | Нет | Нет |
Ответчик УВД | СО-72М + ВЭМ-72ФПВГ | КЕА 130 + KT-70 | КЕА 130 + RN-76C | КЕА 130 + KT-76C |
Радиокомпас | АРК-19 | АРК-19 | Нет | KDF-806A |
Если южнокорейские лесники считают Ка-32 лучшим пожарным, то их коллеги — морские полицейские называют его «лучшим спасателем»: с помощью этого вертолета были спасены сотни людей. Парк вертолетов Ка-32С в Южной Корее постоянно растет, к настоящему времени он достигает 58 машин (в том числе Ка-32А — 16).
Чем сложнее условия полета, чем ответственнее задача — тем ощутимее проявляются преимущества Ка-32. Назовем только несколько наиболее значительных операций, проведенных с помощью этой машины: расчистка бурелома в швейцарских Альпах, водружение олимпийских фигур на 305-метровую телевизионную вышку и пирамидального купола на старинный кафедральный собор в Сиднее, перевозка золота в джунглях Папуа — Новой Гвинеи. Вертолет успешно применялся при ликвидации последствий землетрясения в труднодоступных районах Пакистана, на строительстве плотины на Тайване, участвовал даже в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Колумбии! И конечно, нельзя не упомянуть о его вкладе в борьбу с огнем в Турции, Греции, Франции, Австрии, Испании, Португалии, Канаде, Корее…